사업명 | 장성군 직장운동경기부 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육정책 | 단위사업 | 장성군 직장운동경기부 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 군청 직장조정팀 1팀(감독1, 선수3), 조정경기장 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군관내 | 시행주체 | 장성군 체육사업소 |
사업목적 | 도내 우수선수 타 시도 유출 방지 및 선수 연계육성으로 국내외 각종 대회에서 우수 성적 거양으로 군민 자긍심 함양 | ||
지원조건 | 군비100% | ||
사업내용 | 장성군청 직장 조정팀 운영 감독1, 선수3(인건비 및 운영비), 조정경기장 유지관리 | ||
추진경위 | 지역이미지 제고 | ||
추진근거 | 국민체육진흥법 | ||
추진계획 | 직장조정팀 운영 및 조정경기장 유지관리 |

(단위 : 천원)
총 예산
569,126
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액569,126 | 예산성립후 증감액 | 예산현액569,126 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액569,126 | 예산성립후 증감액 | 예산현액569,126 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월275,651 | 2월17,040 | 3월0 | 4월184,290 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년335,617 |