사업명 | 품목별 농업인연구모임 활성화 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 새 기술습득 농업인 교육 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 농업기술센터에 등록된 품목농업인연구회 20개회 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 품목별 자율학습 연구모임 육성으로 새 기술 정보네트워크 구축과 협동경영으로 농가소득 증대에 기여 | ||
지원조건 | 국비 100% | ||
사업내용 | 품목농업인연구회 역량교육 및 자율학습활동 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제 2조 2항, 3항 | ||
추진계획 | 연구모임 교육 및 자율연구모임 계획수립 및 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
13,100
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액13,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,100 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액13,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,100 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,550 | 2월0 | 3월0 | 4월6,550 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,460 |
2022년 |
2023년6,450 |
2024년13,019 |