사업명 | 신기술보급 농업인 교육지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 새 기술습득 농업인 교육 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 관내 농업인 300명 내외 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 새로 개발된 영농기술의 신속한 습득으로 농업인의 소득향상에 기여 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 농업인 최신기술보급 및 교육 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조 3항 및 동법시행령, 농촌진흥청과 그소속기관직제 제 11조 2항, 64조 5항 | ||
추진계획 | 교육수요 파악 후 세부계획 수립 |

(단위 : 천원)
총 예산
57,162
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액57,162 | 예산성립후 증감액 | 예산현액57,162 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액57,162 | 예산성립후 증감액 | 예산현액57,162 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월41,300 | 2월0 | 3월0 | 4월10,540 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년54,406 |
2022년 |
2023년113,416 |
2024년48,254 |