사업명 | 관광장성홍보 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 관광산업진흥 | 단위사업 | 관광홍보 및 관광상품 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 관광홍보물 관리, 관광명소 사진, 홍보기념품 제작, 관광장성안내 책자 제작 등 홍보팸투어, 관광 홍보박람회 홍보관 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 및 서울, 광주 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 우리군의 특색있고 차별화된 관광자원을 활용 대외적인 이미지 제고 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 관광장성 홍보물 제작 및 홍보사업 추진 | ||
추진경위 | 관광문화 적극적 홍보를 통한 관광객 증대로 지역경제 활성화 도모 | ||
추진근거 | 관광진흥법 | ||
추진계획 | 연중실시 |

(단위 : 천원)
총 예산
664,660
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액664,660 | 예산성립후 증감액 | 예산현액664,660 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액664,660 | 예산성립후 증감액 | 예산현액664,660 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월332,330 | 2월0 | 3월77,330 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년744,712 |
2022년 |
2023년1,111,316 |
2024년804,416 |