사업명 | 저소득층 국민건강보험료 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 기초생활보장 |
정책사업 | 국민기초생활보장 저소득층 지원 | 단위사업 | 기초생활보장 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 월 920세대 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 차상위계층 국민건강보험료 등 지원으로 가계부담 경감 및 사회복지향상 도모 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 장성군지역가입자 중 부과액이 월 10,000원 미만이며, 65세이상 노인 및 장애의 정도가 심한장애인이 있는 가구의 국민건강보험 및 장기요양보험료 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 조손가정수당 등 복지급여 지원 조례 | ||
추진계획 | 일정에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
76,380
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액76,380 | 예산성립후 증감액 | 예산현액76,380 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액76,380 | 예산성립후 증감액 | 예산현액76,380 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월19,095 | 2월0 | 3월0 | 4월19,095 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년68,240 |
2022년 |
2023년102,283 |
2024년61,964 |