사업명 | 토산어종 방류사업 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 해양수산ㆍ어촌 |
정책사업 | 내수면어업 육성 | 단위사업 | 내수면어업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 3종(뱀장어, 동자개) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성호 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 우수한 형질의 토산어종을 매입 방류하여 수산자원의 증강으로 생태복원 기틀을 마련하고 어업인의 소득증대에 기여 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 토산어종 매입 방류 | ||
추진경위 | 토산어종 생태복원을 통한 내수면 어업 경쟁력 강화 | ||
추진근거 | 군 사업시행 지침에 의거 | ||
추진계획 | 토산어종 매입 방류 : 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,002 | 2월0 | 3월0 | 4월4,002 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년27,615 |
2022년 |
2023년18,709 |
2024년9,560 |