사업명 | 인구늘리기 시책 장려금 지원 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 인구정책추진 | 단위사업 | 인구유입 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 전입지원장려금 4,500명, 결혼축하금 150쌍, 국적취득축하금 200명, 유공기관장려금 20곳 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 전입자 인센티브 지급으로 인구감소 위기 대응 | ||
지원조건 | 세부기준에 따름 | ||
사업내용 | 관내 전입자 등에게 인센티브 지급 | ||
추진경위 | 인구감소 및 지방소멸 위기 대응 | ||
추진근거 | 장성군 인구늘리기 지원 조례 제4조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
422,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액422,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액422,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액422,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액422,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월337,600 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년525,300 |
2022년 |
2023년633,500 |
2024년355,000 |