사업명 | 치매환자관리 사업(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 치매예방 운영 | 단위사업 | 치매예방관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 등록환자 860여명 - 조호물품 : 관내 거주 등록된 치매환자 - 감별검사 : 진단검사 결과 치매 원인에 대한 감별검사 필요자 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성읍 성산5길 17 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 치매 예방, 상담, 조기진단, 치매환자 관리, 조호물품 지원 등 치매 통합관리서비스 제공으로 가계 부담 경감 및 삶의 질 향상 | ||
지원조건 | - 군비 100% | ||
사업내용 | - 치매감별검사비 및 치매환자 건강보조약품, 기저귀 등 위생용품 지원 | ||
추진경위 | - 치매환자의 상태에 따라 돌봄에 필요한 조호물품 무상공급으로 경제적 부담 경감 - 치매를 적절히 치료 관리하고 동반된 문제증상 개선으로 고통과 부담 경감 및 사회적 비용 절감 | ||
추진근거 | - 치매관리법, 장성군 치매 관리 및 지원에 관한 조례 , 치매정책 사업 안내 지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
41,600
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액41,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액41,600 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액41,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액41,600 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월18,000 | 2월0 | 3월0 | 4월18,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,490 |
2022년 |
2023년101,635 |
2024년3,874 |