사업명 | 장성문화원 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화예술 |
정책사업 | 문화예술 진흥 | 단위사업 | 문화예술지원 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사업비: 200,000천원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성문화원 |
사업목적 | 장성지역 고유문화 지원 및 발굴 | ||
지원조건 | 보조사업 | ||
사업내용 | 문화원운영비, 문화학교운영, 향토작가작품전, 입암산성 위령제, 사업활동비 등 | ||
추진경위 | 장성지역 고유문화 지원 및 발굴을 위한 장성문화원 지원 | ||
추진근거 | 장성문화원 지원 및 육성에 관한 조례 | ||
추진계획 | 2023. 1. ~ 12. 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
250,780
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액37,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,000 |
시·군·구 비 | 예산액213,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액213,780 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액250,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액250,780 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월170,390 | 2월0 | 3월80,390 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년267,680 |
2024년250,280 |