사업명 | 식량작물 종합평가회 추진 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 식량작물 영농현장 활동지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 식량작물 분야 영농현장 애로사항 신속해결을 위한 시험연구 및 기술보급 | ||
지원조건 | 군비100% | ||
사업내용 | 식량작물분야 연시회 및 평가회, 전문교육 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조3항(농촌지도사업), 제16조(시범사업의 실시), 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
24,154
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액24,154 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,154 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액24,154 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,154 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,800 | 2월0 | 3월0 | 4월8,900 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년13,261 |
2022년 |
2023년38,850 |
2024년18,436 |