사업명 | 조기취업형 계약학과 운영 지원(도 직접지원) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 일자리창출 | 단위사업 | 일자리지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 수행기관 |
사업목적 | 고교 졸업생을 대상으로 조기 취업과 인력양성의 기회를 동시에 제공하는 계약학과 운영을 통한 취업연계 현장 맞춤형 인재 양성 | ||
지원조건 | 관내기업에 취업하고 조기취업형 계약학과에 재학중인 학생 - 75만원/1인 | ||
사업내용 | 대학 학과 2~3학년 재학생 등록금 일부 지원(지방비 50%, 학생 25%, 기업 25%) - 관내 기업 취업 학생 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산학협력법 제8조 및 계약학과 설치·운영 규정(교육부) 전라남도 일자리창출 지원에 관한 조례 제5조 5호 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,200 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,500 |
2022년 |
2023년1,500 |
2024년1,500 |