사업명 | 군부대 신선 과일간식 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 지역먹거리육성 | 단위사업 | 푸드플랜 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 50,000개 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 상무대 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역농산물 소비촉진 및 군부대 장병들 영양개선 | ||
지원조건 | 군부대(상무대) 소속 장교 및 장병 | ||
사업내용 | 군부대(상무대) 장교 및 장병들에 과일간식 공급 | ||
추진경위 | 지역농산물 소비촉진 및 판로확보 | ||
추진근거 | 장성군 공공급식 지원에 관한 조례 제5조 | ||
추진계획 | 상무대에 신선 과일간식 주기별 공급 |

(단위 : 천원)
총 예산
50,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액50,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액50,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월50,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년100,000 |
2024년50,000 |