사업명 | 평생교육 활성화 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교육 | 기능 | 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 인재육성 기반강화 | 단위사업 | 문화교육과 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 민간위탁 및 직영 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 평생교육 활성화 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 평생교육 프로그램 운영지원 참석수당, 평생교육 프로그램 물품 구입, 성인문해교육 강사수당 및 교재비, 우수 평생학습 프로그램 지원 | ||
추진경위 | 민간위탁 및 직영 운영 | ||
추진근거 | 평생교육진흥법 | ||
추진계획 | 민간위탁 및 직영 운영 |

(단위 : 천원)
총 예산
54,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액54,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액54,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액54,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액54,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월43,200 | 2월0 | 3월3,840 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년126,952 |
2022년 |
2023년108,081 |
2024년115,353 |