사업명 | 지역혁신클러스터 육성사업(국ㆍ도 직접지원) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 지역기업육성 | 단위사업 | 기업성장지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 우리군 42개사 | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 나노산업단지, 첨단3지구 | 시행주체 | 전남테크노파크(국가혁신클러스터 지원센터) |
사업목적 | 국가균형발전(에너지신산업 육성 및 활성화) | ||
지원조건 | 국비 25.4%, 도비 37.3%, 군비 37.3% | ||
사업내용 | 에너지신산업 육성을 위한 R&D 및 기업지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국가균형발전 특별법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
277,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액277,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액277,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액277,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액277,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월277,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년181,000 |
2022년 |
2023년578,400 |
2024년180,700 |