사업명 | 아동보호전담요원 인건비 지원(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(가족행복과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | ||
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 시설아동, 입양, 가정위탁아동에 대하여 보호대상아동의 적응상태, 서비스제공상태 등을 확인하여 아동의 적극적 보호추진 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 아동보호서비스 추진을 위한 여비 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 아동복지법제15조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
16,068
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액16,068 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,068 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액16,068 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,068 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,017 | 2월0 | 3월1,600 | 4월2,417 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,150 |
2022년 |
2023년21,955 |
2024년13,470 |