사업명 | 드림스타트(취약계층 아동통합서비스 인건비) 지원(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(가족행복과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 아통통합사례관리사 1명 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | |
사업목적 | 아동통합사례관리사의 업무 추진을 위한 급여 등 지원 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | |||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
43,066
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액43,066 | 예산성립후 증감액 | 예산현액43,066 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액43,066 | 예산성립후 증감액 | 예산현액43,066 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월10,768 | 2월0 | 3월5,500 | 4월5,266 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년25,365 |
2024년27,268 |