사업명 | 중대재해 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 중대재해 | 단위사업 | 중대재해 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 군 소속 사업장(17개 부서) 및 공중이용시설(101개소) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 사업장 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 이행 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 안전보건관리체계 확보의무 이행점검을 통한 중대재해예방 | ||
추진경위 | 중대재해처벌법 의무 이행사항 위반요소를 제거 사업장 및 공중이용시설 점검을 통한 중대재해 예방 | ||
추진근거 | 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 | ||
추진계획 | - 유해·위험요인의 확민 및 개선이 이루어지는 반기 1회 이상 점검 - 중대재해 대응 매뉴얼 및 관련 매뉴얼에 따라 조치하는지 반기 1회 이상 점검 - 도급, 용역, 위탁 등 안전보건을 확보하기 위해 기준과 절차 마련 및 그 기준과 절차에 따라 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검 - 안전·보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 반기 1회 이상 점검 - 그 밖에 중대재해처벌법상 의무이행 사항에 관한 점검 |

(단위 : 천원)
총 예산
78,520
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액78,520 | 예산성립후 증감액 | 예산현액78,520 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액78,520 | 예산성립후 증감액 | 예산현액78,520 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월58,890 | 2월7,380 | 3월12,250 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년17,336 |
2024년61,624 |