사업명 | 소하천 정비사업(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 하천정비 | 단위사업 | 친환경 하천유지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 소하천 정비 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 소하천 정비를 통한 치수 및 이수기능과 친수 기능을 확보하고 집중호우에 대비한 하천정비를 체계적이고 합리적으로 수행하여 하천주변 농경지 및 주택 침수 방지 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 하천제방 및 축제공 정비 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
17,863,008
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액11,625,000 | 예산성립후 증감액6,238,008 | 예산현액17,863,008 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액11,625,000 | 예산성립후 증감액6,238,008 | 예산현액17,863,008 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월12,050,508 | 2월0 | 3월450,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년303,543 |
2024년4,381,488 |