사업명 | 농업분야 외국인 계절근로자 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인의 복지 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 외국인계절근로자 보험료 지원 150명 외국인계절근로자 관리를 위한 일반운영비 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농업분야 외국인 계절근로자 효율적 관리 | ||
지원조건 | 군비100% | ||
사업내용 | 외국인 계절근로자 관리를 위한 일반운영비 | ||
추진경위 | 몽골 4개 지자체와 외국인 계절근로자 관련 mou를 체결함에 따라 관리비용 발생 | ||
추진근거 | 출입국관리법 제9조, 10조, 10조의2, 17조, 18조, 19조, 20조, 221조 출입국관리법 시행령 제12조, 23조 24조, 25조, 26조 출입국관리법 시행규칙 제17조 내지 18조의 3, 제29조 법무부 외국인 계절근로자 프로그램 기본계획 | ||
추진계획 | mou체결 외국인 계절근로자 입국시 공항에서의 인솔 등 |

(단위 : 천원)
총 예산
25,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액25,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액25,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월10,000 | 2월0 | 3월7,500 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년2,429 |