사업명 | 주택화재 피해주민 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 사회재난 | 단위사업 | 사회재난대응 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 전소기준 6가구 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장성군 화재피해주민 지원 조례안에 따라 주택화재 피해 주민들의 생활안정을 위해 피해지원금 지급 | ||
지원조건 | 지원기준 : 전소 5,000천원, 반소 3,000천원, 부분소 2,000천원 | ||
사업내용 | 주택화재 피해가 발생한 장성군민에게 생계지원금 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 화재피해주민 지원 조례 제4조, 제5조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월10,000 | 2월0 | 3월0 | 4월10,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년8,000 |