사업명 | 로컬비즈니스센터 조성사업(지방소멸대응기금) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 먹거리 산업 강화 | 단위사업 | 푸드플랜 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 리모델링 1식 및 내부집기류등 구입 | 지원형태 | |
사업위치 | 구)노인복지회관(장성읍 문화로 110) | 시행주체 | |
사업목적 | 더본외식산업개발원(장성분원) 유치 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 더본외식산업개발원(장성분원) 유치 위한 리모델링 및 집기류 구입 | ||
추진경위 | 지방소멸대응기금 추진 | ||
추진근거 | 지방기금관리기본법 | ||
추진계획 | 리모델링 및 내부 집기류등 구입 |

(단위 : 천원)
총 예산
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월48,900 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년73,920 |