사업명 | 로컬푸드가공센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식품산업 육성 | 단위사업 | 로컬푸드가공센터 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 로컬푸드가공센터 1동 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 로컬푸드가공센터(장성군 농업기술센터 내) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역에서 생산되는 농산물을 주원료로 사용하여 직접생산 농산물에 대한 직접가공을 통해 중소농업인 소득확 지원과 로컬푸드를 이용한 다품목 소량생산 체계 확립을 통한 안정적인 소비와 소규모 가공 공동체 육성을 통한 가공 자립화 도모 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 창업교육 코칭(가공기술, 위생안전, 인허가 등), 농산물 가공지원(분말, 잼 등 가공품 생산), 제품개발(제품개발, 표준화 등), 홍보마케팅 지원(공동마케팅, 판촉활동 등) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
111,720
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액111,720 | 예산성립후 증감액 | 예산현액111,720 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액111,720 | 예산성립후 증감액 | 예산현액111,720 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월111,720 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |