사업명 | 지역사회재활중심사업 운영(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 건강생활사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 500명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 보건소 종합재횔센터 운영, 재활 프로그램 운영 등 | ||
지원조건 | 보건소 장애인 등록 | ||
사업내용 | 장애인 종합재활센터 운영, 재활프로그램 운영 등 | ||
추진경위 | '25년 신규 | ||
추진근거 | 장애인 건강보건관리 사업 지침 | ||
추진계획 | 장애인 종합재활센터 운영, 재활프로그램 운영 등 |

(단위 : 천원)
총 예산
4,650
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액4,650 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,650 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액4,650 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,650 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,725 | 2월0 | 3월0 | 4월1,925 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |