사업명 | 인구감소지역 기업지원 특례보증(2022) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 인구정책추진 | 단위사업 | 인구유입 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 융자한도 30억에 대한 2차보전 사업비 월 5백만원 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | 인구감소지역 소재 중소기업에 대한 집중지원을 통해 지역경제 활력 제고 및 지방소멸 위기 대응 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 지방소멸대응기금을 활용하여 지역 중소기업 및 기업가형 소상공인을 대상으로 운전자금 또는 시설자금 대출금 이차보전 지원 | ||
추진경위 | 인구감소지역 기업지원 특레보증 추진계획(행정안전부 균형발전제도과-2223) | ||
추진근거 | 국정과제 120(지방소멸방지, 균형발전 추진체계 강화) | ||
추진계획 | ㅇ 장성군 농협군지부-장성군 사업추진 협약 체결 : 2024. 9. ㅇ 사업신청 및 추천서 발급 : 2024. 10. |

(단위 : 천원)
총 예산
59,779
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액59,779 | 예산성립후 증감액 | 예산현액59,779 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액59,779 | 예산성립후 증감액 | 예산현액59,779 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월47,824 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |