사업명 | 고품질 블루베리 안정생산 시범 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 고품질 특용작물 안정 생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10ha | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 농업인 |
사업목적 | 토양환경 개선을 통한 연작장해 해소로 블루베리 안정생산기반 구축 | ||
지원조건 | 관내 블루베리 재배 농업인 | ||
사업내용 | 고품질 블루베리 안정생산 토양개량 재료 투입 | ||
추진경위 | 블루베리 재배 적정 토양산도(ph 4.5~5.5) 관리를 위한 토양개량 필요 상토(피트모스) 가격 상승에 따른 블루베리 농가 경영비 부담 가중 | ||
추진근거 | |||
추진계획 | 사업계획 수립 및 사업신청 : 2025. 1. 사업 현지심사 및 대상자 선정 : 2025. 2. - 토양 분석 및 토양산도별 최적 상토 투입량 산정 토양개량용 블루베리 상토 공급 : 2025. 3. 블루베리 품질 평가 및 수확량 분석 : 2025. 8. |

(단위 : 천원)
총 예산
15,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액15,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액15,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,750 | 2월0 | 3월0 | 4월11,250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |