사업명 | 청년 CEO 전문농업인 육성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 청년농업인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | - 분야별 전문가 파트너십 구축을 통한 경영 협력체계 구축 - 창업기업 브랜드 고도화 및 기술지원을 통한 농업기업인 육성 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 청년농업인 기업분석, 사업계획 피보팅, IR자료 작성 등 컨설팅 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |