사업명 | 2025년 장성 방문의 해 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 지역축제 활성화 | 단위사업 | 지역축제 육성관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성 관광 브랜드 구축(홍보물, 캐릭터, 관광안내 등), 스탬프투어 10개월, 이벤트 3개월 추진 등 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일대 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장성방문의 해 운영을 통해 지역 내 다양한 문화자원 및 다양한 마케팅방법을 활용하여 장성 관광 이미지 제고 및 활성화 추진 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | ? 방문의해 브랜드개발 및 전략적 홍보 마케팅 전개 ? 관광 인프라 확충 및 수용태세 개선 ? 지속가능한 관광상품 개발 운영으로 관광산업 활성화 ? 유관기관 협력 및 시민 참여 활성화 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 관광진흥법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,116,727
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,116,727 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,116,727 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,116,727 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,116,727 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월558,364 | 2월10,000 | 3월0 | 4월10,363 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |