사업명 | 장성군 다목적 실내체육관 건립사업(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육시설 유지관리 | 단위사업 | 장성군 다목적 실내체육관 건립사업(전환사업) |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | · 사업부지 :2,973㎡ - 실내체육관 1동(연면적 2,700㎡, 지상 2층) 신축 | 지원형태 | |
사업위치 | 전라남도 장성군 장성읍 기산리 149-2번지 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | 장성군 다목적 실내체육관(볼링장, 탁구장 등) 조성을 추진하여 군민 건강 증진 및 여가활용, 삶의질 향상을 도모하고, 소년, 여성, 어르신 등의 생활체육 참여율이 낮은 계층의 스포츠 인구 저변 확대 및 생활체육 활성화에 기여하고자 함. | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 장성군 다목적 실내체육관 신규 조성 - 볼링장 , 탁구장 등 조성 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 관내 볼링장이 1개소(8레인)뿐이며, 그마저도 장성읍에서 15.9km 떨어진 군부대(상무대) 아파트 상가내에 위치하고 있어 접근성이 떨어지고, 학생 및 지역주민들이 이용하기에는 매우 열악한 실정임. | ||
추진계획 | 실시설계 용역 추진 2024.12 ~ 2025.06 사업추진 2025. 07 ~ 2026. 09 |

(단위 : 천원)
총 예산
530,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액159,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액159,000 |
시·군·구 비 | 예산액371,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액371,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액530,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액530,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월265,000 | 2월0 | 3월0 | 4월159,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |