사업명 | 보훈 관련 행사 및 보훈단체 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 보훈 |
정책사업 | 국가보훈관리 및 지원 | 단위사업 | 보훈관리 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 보훈대상자 및 가족, 보훈단체 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군, 보훈단체 | |
사업목적 | 보훈대상자 및 보훈가족 위문 격려와 보훈단체 지원을 통하여 보훈정신 함양 | ||
지원조건 | 군비,도비 | ||
사업내용 | 현충일 행사 현충일행사 유족 참석보상 보훈대상자 위문 보훈단체 운영비 및 경상적사업 지원 보훈단체 사업보조 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 | ||
추진계획 | 현충일 행사 및 모범보훈가족 표창 위문 |

(단위 : 천원)
총 예산
148,700
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액148,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액148,700 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액148,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액148,700 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월126,275 | 2월0 | 3월0 | 4월7,475 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년150,610 |
2022년 |
2023년247,968 |
2024년135,406 |