사업명 | 여성농업인센터 운영 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인의 복지 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성여성농업인센터(1개소 선정 추진) | 시행주체 | 장성군, 여성농업인센터 |
사업목적 | 여성농업인의 복지와 자아계발을 위해 문화활동 및 교양강좌 등 다양한 프로그램을 운영으로 여성농업인의 농촌정착 기여 | ||
지원조건 | 도비 25%, 군비 75% | ||
사업내용 | 여성농업인 고충상담, 영유아 보육료, 방과후 교실운영 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도비보조 | ||
추진계획 | 분기별 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
140,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액35,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액35,000 |
시·군·구 비 | 예산액105,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액105,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액140,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액140,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월84,000 | 2월0 | 3월56,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년130,000 |
2022년 |
2023년140,000 |
2024년140,000 |