사업명 | 21세기 장성아카데미 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교육 | 기능 | 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 평생학습체계 구축 | 단위사업 | 평생학습 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 군민과 공무원에게 새로운 지식과 정보를 제공하여 창조적 인재양성 | ||
지원조건 | 군비 96% 도비 4% | ||
사업내용 | 21세기 장성아카데미 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
220,270
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액220,270 | 예산성립후 증감액 | 예산현액220,270 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액220,270 | 예산성립후 증감액 | 예산현액220,270 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월175,860 | 2월0 | 3월6,810 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년104,487 |
2022년 |
2023년259,701 |
2024년175,338 |