사업명 | 농업기계 안전교육 지원(시군) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 종합기술지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 농업기술센터 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농업기계 안전사고 예방, 점검·정비 및 관리능력 배양을 통한 농업인의 소중한 생명과 재산 보호 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | 신기종 농업기계의 안전한 사용 및 작업능력 극대화를 위한 사전교육 및 소형농기계 경정비 기술습득을 위한 실습 등 현장에서 간편하게 사용할 수 있는 기술 교육 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업기계화촉진법 제12조의 2(안전교육) | ||
추진계획 | 연중계획 수립으로 임대농기계 입·출고시 안전교육과 병행추진 및 농한기를 이용한 안전사고 예방교육 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액3,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액900 |
시·군·구 비 | 예산액2,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,100 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,500 | 2월0 | 3월175 | 4월1,500 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년8,740 |
2022년 |
2023년13,718 |
2024년10,120 |