사업명 | 시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-건강생활실천 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 건강생활사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 거주 주민 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 신체활동, 영양, 절주, 비만 예방사업을 실시하여 주민들의 건강습관변화 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 10%, 군비 40% | ||
사업내용 | 신체활동, 절주, 비만예방, 영양사업 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국민건강증진법 제3조 및 동법령 제 19조, 지역사회 통합건강증진사업 지침에 의거 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
63,240
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액31,620 | 예산성립후 증감액 | 예산현액31,620 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,324 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,324 |
시·군·구 비 | 예산액25,296 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,296 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액63,240 | 예산성립후 증감액 | 예산현액63,240 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월25,105 | 2월0 | 3월0 | 4월19,687 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년78,531 |
2022년 |
2023년76,368 |
2024년53,682 |