사업명 | 재난관리기금 사업 추진 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 재난관리기금 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 재난방재 | 단위사업 | 재난관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지방하천 33 소하천 142개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 재난관리에 필요한 사업을 시행하여 군민의 생명과 재산을 보호 | ||
지원조건 | 군비 | ||
사업내용 | 시급한 재난 보수 및 정비를 요하는 사업 재난 피해 시설의 응급 복구 및 응급 조치 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 재난 및 안전관리기본법 제68조,동법 시행령 제74조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
660,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액660,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액660,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액660,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액660,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월185,000 | 2월0 | 3월0 | 4월90,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년267,886 |
2022년 |
2023년941,952 |
2024년354,805 |