사업명 | 장애수당(기초)지급 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 420명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 다른 사람의 도움이 없이는 일상생활을 영위하기 어려운 기초생활보장대상 및 차상위계층의 장애인에게 장애수당을 지급하여 저소득 장애인 가구의 생활안정 도모 | ||
지원조건 | 국비 70%, 도비 9%, 군비 21% | ||
사업내용 | <장애수당 지급> ㅇ 대 상 : 만 18세 이상 등록 장애인 중 장애인연금법상 중증장애인에 해당하지 않은 국민기초생활보장 수급자 ㅇ 지원액 : - 기초수급자 : 1인 월 40천원 - 시설수급자 : 1인 월 20천원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인복지법 제44조, 동법시행령 제25조 내기 제28조, 동법시행규칙 제31조 | ||
추진계획 | ㅇ 월별 대상자 자격 조사를 통한 선정 및 중지 ㅇ 대상자에 수당 지급(매월 20일) |

(단위 : 천원)
총 예산
310,460
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액217,322 | 예산성립후 증감액 | 예산현액217,322 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액27,941 | 예산성립후 증감액 | 예산현액27,941 |
시·군·구 비 | 예산액65,197 | 예산성립후 증감액 | 예산현액65,197 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액310,460 | 예산성립후 증감액 | 예산현액310,460 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월77,615 | 2월0 | 3월2,000 | 4월153,230 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년193,960 |
2022년 |
2023년493,740 |
2024년289,870 |