사업명 | 재가한센인 생계비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 감염병관리 | 단위사업 | 구호사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4명(한센병사업대상자 중 수급자에서 제외된 자로 중위소득 60%이하인 자) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 한센병사업대상자 중 수급자에서 제외된 자로서 실제 생계유지가 어려운 사람에 대하여 생계비를 지원하여 생활안정 도모 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 50% | ||
사업내용 | 급량비, 피복비, 월동대책비 등 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제4조 등, 한센병사업관리지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
9,560
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액4,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,780 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,780 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액9,560 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,560 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,780 | 2월0 | 3월0 | 4월4,780 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년7,981 |
2022년 |
2023년14,396 |
2024년9,048 |