사업명 | 장애인 보조기기 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 의료급여사업특별회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 기초생활보장 |
정책사업 | 국민기초생활보장 저소득층 지원 | 단위사업 | 의료급여 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 82명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 의료급여 수급권자 중 장애인에 대한 보조기기 비용을 지원함으로써 일상생활유지 도모 | ||
지원조건 | 국비 80%, 도비 15%, 군비 5% | ||
사업내용 | - 등록된 장애 해당 보조기기에 대하여 고시금액 한도 내에서 급여비용 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 의료급여법 | ||
추진계획 | 일정에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,518
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액24,414 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,414 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액4,883 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,883 |
시·군·구 비 | 예산액1,221 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,221 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,518 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,518 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월15,260 | 2월0 | 3월7,629 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년19,750 |
2022년 |
2023년35,410 |
2024년31,076 |