사업명 | 문화예술단체 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화예술 |
정책사업 | 문화예술 진흥 | 단위사업 | 문화예술지원 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 국악연수사업, 문화학교운영, 장성문학발간, 장성예술지 발간 등 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 문화예술단체 |
사업목적 | 문화예술 진흥을 위한 각종 문화예술활동 지원(자체) | ||
지원조건 | 도비 보조사업, 군비 보조사업 | ||
사업내용 | 문인협회, 국악협회, 문화원, 미술협회, 예총 등 행사 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 문화예술진흥법제14조, 장성군 지방보조금 관리 조례 제4조, 장성문화원 지원 및 육성에 관한 조례 제6조 | ||
추진계획 | 각 단체 일정별 계획에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
137,850
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액137,850 | 예산성립후 증감액 | 예산현액137,850 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액137,850 | 예산성립후 증감액 | 예산현액137,850 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월68,925 | 2월0 | 3월68,925 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년387,400 |
2022년 |
2023년202,000 |
2024년133,350 |