사업명 | 폐비닐 수거보상금 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 폐기물 |
정책사업 | 폐기물 및 청소관리 | 단위사업 | 친환경 청소관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 폐비닐 수거보상금 100원/kg | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농경지에 버려지는 농촌폐비닐을 적정 수거처리함으로써 주변환경 오염예방 및 자원 재활용 가능자원 회수 체계 촉진 | ||
지원조건 | 국비 10%, 도비 10%, 군비 80% | ||
사업내용 | 폐비닐 수거에 따른 수거보상비 지급 | ||
추진경위 | 장성군 영농폐기물 수거 계획 | ||
추진근거 | 폐기물관리법 제4조 | ||
추진계획 | 장성군 영농폐기물 수거 계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
45,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액8,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액37,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액45,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액45,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월18,000 | 2월0 | 3월0 | 4월18,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년47,789 |
2022년 |
2023년49,045 |
2024년29,960 |