사업명 | 영유아 건강검진 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 29명(만6세미만 의료급여수급권자) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 저소득층 영유아 건강검진비 지원으로 성장발달 추적관리로 건강증진 도모 | ||
지원조건 | 기금 80%, 군비 20% | ||
사업내용 | 국민건강보험 공단 검진 대상자 통보, 신체발달 검진과 치과 검진 | ||
추진경위 | 만6세미만 의료급여수급권자 건강검진비 지원 | ||
추진근거 | 국민건강보험법제 52조 및 동법 시행령 제 25조 | ||
추진계획 | 건강검진비 지원(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
780
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액624 | 예산성립후 증감액 | 예산현액624 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액156 | 예산성립후 증감액 | 예산현액156 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액780 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월780 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,013 |
2022년 |
2023년1,011 |
2024년1,096 |