사업명 | 농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 미정 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내 시설하우스 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 유류 및 농자재 가격 상승으로 인한 시설원예 농가의 경영비 부담경감과 농가 경영안정을 위한 난방ㆍ보온시 설 설치 지원 | ||
지원조건 | 냉난방이 필요한 시설에서 채소,화훼,버섯류를 재배생산하는 농업인, 농업법인, 생산자단체 | ||
사업내용 | 다겹보온커튼, 알루미늄 스크린, 목재펠릿난방기, 지열냉난방, 공기열냉난방등 지원 | ||
추진경위 | 국제유가 및 농자재 가격 상승으로 인한 농어가의 경영비 부담 경감을 위함 | ||
추진근거 | 신에너지 및 재생에너지 개발·이용 촉진법 | ||
추진계획 | 연차별 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
202,577
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액92,080 | 예산성립후 증감액 | 예산현액92,080 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액11,050 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,050 |
시·군·구 비 | 예산액99,447 | 예산성립후 증감액 | 예산현액99,447 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액202,577 | 예산성립후 증감액 | 예산현액202,577 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월202,577 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년240,553 |
2022년 |
2023년135,870 |
2024년185,267 |