사업명 | 치매치료관리 사업(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 치매예방 운영 | 단위사업 | 치매예방관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 500명(치매치료제 복용자 중 기준 중위소득 120% 이하) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 치매를 조기에 지속적으로 치료, 관리함으로써 효과적으로 치매증상을 호전시키거나 증상 심화를 방지하여 노후 삶의 질 제고 및 경제적 부담 완화 | ||
지원조건 | - 도비 65%(보전금 50/ 도비 15), 군비 35% | ||
사업내용 | - 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금 지원 (치매약제비 본인부담금 + 약 처방 당일의 진료비 본인 부담금) - 월 3만원(연 36만원) 상한 내 실비 지원 | ||
추진경위 | 치매관리법 제정 및 시행, 치매관리종합계획, 치매 국가책임제 시행, 치매치료관리비 지원 사업 지방 이양(22년~) 등 | ||
추진근거 | 치매관리법 및 치매사업안내 지침 | ||
추진계획 | - 건강보험공단 사업비 예탁 - 지원대상자 선정 및 통보 - 선정 대상자 건강보험공단 정보 등록 및 지속 관리 - 치매환자 치매치료관리비 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
127,320
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액82,758 | 예산성립후 증감액 | 예산현액82,758 |
시·군·구 비 | 예산액44,562 | 예산성립후 증감액 | 예산현액44,562 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액127,320 | 예산성립후 증감액 | 예산현액127,320 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월63,660 | 2월63,660 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년169,177 |
2022년 |
2023년228,498 |
2024년127,320 |