사업명 | 도로명주소 안내시설 설치 및 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 지능형도시 정보체계 구축 | 단위사업 | 주소체계고도화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 군 전역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 도로명주소 부여, 안내시설 설치 및 유지관리로 주소체계 고도화 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 도로명주소 안내시설물 유지보수 도로명주소 정보시스템 관리 도로명부여 시설물 설치 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도로명주소법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
152,059
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액7,496 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,496 |
시·군·구 비 | 예산액144,563 | 예산성립후 증감액 | 예산현액144,563 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액152,059 | 예산성립후 증감액 | 예산현액152,059 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월88,621 | 2월33,000 | 3월30,438 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년121,840 |
2022년 |
2023년430,830 |
2024년179,441 |