사업명 | 시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-모유수유클리닉 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 모유수유클리닉 상시 운영 임산부 모유수유 교실 : 120명 유축기 대여 : 50명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 모유수유의 중요성 교육 및 홍보 강화로 장애요인을 제거하고, 모유수유에 대한 구체적 장점 및 방법 등을 전달함으로써 모유수유에 대한 인식률과 실천율 향상 | ||
지원조건 | 관내 거주하는 PHIS 등록 임산부 (기금 50%, 도비 10%, 군비 40%) | ||
사업내용 | 모유수유실 운영 모유수유 교육 및 상담 및 월별 모유수유교실 운영 유축기 대여 및 부속품 지원 | ||
추진경위 | 모유수유실 상시 운영 모유수유 교육 및 상담 및 월별 모유수유교실 운영 유축기 대여 및 부속품 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 및 당해년도 모자보건사업 계획 | ||
추진계획 | 모유수유실 상시 운영 모유수유 교육 및 상담 및 월별 모유수유교실 운영 유축기 대여 및 부속품 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,016
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액1,008 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,008 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액202 | 예산성립후 증감액 | 예산현액202 |
시·군·구 비 | 예산액806 | 예산성립후 증감액 | 예산현액806 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,016 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,016 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월470 | 2월0 | 3월250 | 4월1,056 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,100 |
2022년 |
2023년3,850 |
2024년3,200 |