사업명 | 장애인 개인운영시설 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 은혜의집, 사랑의종의집 | |
사업목적 | 장애인 개인운영시설 보조금 지원 | ||
지원조건 | 도비 20%, 군비 80% | ||
사업내용 | 장애인 개인운영시설 인건비, 운영비 지원 - 종사자 1인당 월 1,450천원씩, 입소자 1인당 월120천원씩 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,000,995
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액200,199 | 예산성립후 증감액 | 예산현액200,199 |
시·군·구 비 | 예산액800,796 | 예산성립후 증감액 | 예산현액800,796 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,000,995 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,000,995 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월265,251 | 2월0 | 3월0 | 4월500,496 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년614,150 |
2022년 |
2023년1,542,452 |
2024년890,640 |