사업명 | 유기농 직불제 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경농업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 관내 유기 및 무농약 인증농가 * 지원단가(건당) : 평균 600천원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 11개읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 무농약과 유기농의 제한 횟수(3~5년)이상 농가에 대한 보전으로 친환경농업 실천농가에 대한 지속적인 생산 장려 | ||
지원조건 | 도비 20%, 군비 80% | ||
사업내용 | 친환경직불금 지원기간 초과로 지원대상에서 제외된 유기인증 농가에게 밭작물, 수도작, 임산물 등에 대한 유기농 및 무농약직불금 차등지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행규정 제16조~23조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
89,571
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액17,914 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,914 |
시·군·구 비 | 예산액71,657 | 예산성립후 증감액 | 예산현액71,657 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액89,571 | 예산성립후 증감액 | 예산현액89,571 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년53,235 |
2022년 |
2023년61,343 |
2024년70,529 |