사업명 | 농산물 저온저장고 설치(도비) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농산물유통관리 | 단위사업 | 농산물유통 기반조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 저온저장고 지원 - 소형 : 10㎡ - 중형 : 66㎡ | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 군(읍면) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농특산물 상품성 보존과 출하시기 조절 등을 통한 농가와 생산자단체의 소득 증대 | ||
지원조건 | 도비 15% 군비 35% 자담 50% | ||
사업내용 | 저온저장고 설치 지원(소형 : 10㎡, 중형 : 66㎡) | ||
추진경위 | 농산물 저온저장고설치 지원 사업 계획 | ||
추진근거 | 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 조례 제8조 | ||
추진계획 | 농산물 저온저장고 설치지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
66,150
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액19,845 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,845 |
시·군·구 비 | 예산액46,305 | 예산성립후 증감액 | 예산현액46,305 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액66,150 | 예산성립후 증감액 | 예산현액66,150 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월66,150 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년75,272 |
2022년 |
2023년71,575 |
2024년62,986 |