사업명 | 저소득층 기저귀·조제분유 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 191명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 저소득층가구에 기저귀 및 조제분유를 지원하여 경제적 부담 경감 및 아이 낳기 좋은 환경 조성 | ||
지원조건 | 국비 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | 저소득층 가구 기저귀·조제분유 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 저출산고령화기본법, 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 | ||
추진계획 | 저소득층 가구 기저귀·조제분유 지원(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
74,616
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액37,308 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,308 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액11,192 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,192 |
시·군·구 비 | 예산액26,116 | 예산성립후 증감액 | 예산현액26,116 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액74,616 | 예산성립후 증감액 | 예산현액74,616 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월74,616 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년42,000 |
2022년 |
2023년80,000 |
2024년127,480 |