사업명 | 개발제한구역 관리(보조) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 경관도시조성 | 단위사업 | 개발제한구역관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 개발제한구역 A=82.29㎢ | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군관내 개발제한구역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 개발제한구역의 체계적인 관리를 위한 지자체 경상비 보조 | ||
지원조건 | 국비 100% | ||
사업내용 | 체계적인 개발제한구역 관리를 위해 지자체 공무원 단속경비, 단속장비 유지비 등 경상비 일부를 보조 | ||
추진경위 | 개발제한구역의 불법?위 단속 및 예방을 위함 | ||
추진근거 | 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제16조 및 같은법시행령 제27조 | ||
추진계획 | 연중관리 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월30,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년29,900 |
2022년 |
2023년22,680 |
2024년27,635 |