사업명 | 장애인 거주시설 종사자 특별수당 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 25명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장애인 거주시설 종사자에 대한 급여 보전으로 종사자 처우개선 및 사기진작 도모 | ||
지원조건 | 장애인 거주시설 종사자 및 이용자 | ||
사업내용 | 종사자 1인당 월7~10만원 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 사회복지사 등 처우 및 지위 향상에 관한 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
28,497
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액8,549 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,549 |
시·군·구 비 | 예산액19,948 | 예산성립후 증감액 | 예산현액19,948 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액28,497 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,497 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,125 | 2월0 | 3월0 | 4월14,248 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년22,260 |
2022년 |
2023년44,940 |
2024년23,760 |